Morterer Leger - Haslhof |
|
| Länge | 28 km |
| Höhenmeter | 1197 m |
| Zeit (Stunden) | 3:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Töbrunn - Latscher Alm - Tarscher Alm |
|
| Länge | 30 km |
| Höhenmeter | 1390 m |
| Zeit (Stunden) | 4:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Schloss Annaberg - Annaberger Böden |
|
| Länge | 10 km |
| Höhenmeter | 600 m |
| Zeit (Stunden) | 1:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Göflaner Marmorbruch |
|
| Länge | 32 km |
| Höhenmeter | 1450 m |
| Zeit (Stunden) | 4:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Reschner Alm - Palmort |
|
| Länge | 32 km |
| Höhenmeter | 1680m |
| Zeit (Stunden) | 4:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
Töbrunn |
|
| Länge | 28 km |
| Höhenmeter | 1100 m |
| Zeit (Stunden) | 2:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturnser Alm - Vigljoch (Transalp Tour 2002) |
|
| Länge | 42 km |
| Höhenmeter | 1540m |
| Zeit (Stunden) | 4:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
St- Maria - Val Mora - Livigno |
|
| Länge | 36 km |
| Höhenmeter | 1350 m |
| Zeit (Stunden) | 5:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Laas - Sonnenberg - Schlanders |
|
| Länge | 27 km |
| Höhenmeter | 1060 m |
| Zeit (Stunden) | 3:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Kaselbell - St. Martin am Kofel |
|
| Länge | 28 km |
| Höhenmeter | 1266 m |
| Zeit (Stunden) | 3:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Schlinig - Uinaschlucht - Val Uina - Scarl |
|
| Länge | 80 km |
| Höhenmeter | 2500 m |
| Zeit (Stunden) | 7:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Sehr Schwer |
Laaser Leiten Tour |
|
| Länge | 25 km |
| Höhenmeter | 683 m |
| Zeit (Stunden) | 2:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Latsch Umrundung |
|
| Länge | 20 km |
| Höhenmeter | 550 m |
| Zeit (Stunden) | 2:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Sonnenberg Tour von Tanas |
|
| Länge | 39 km |
| Höhenmeter | 960 m |
| Zeit (Stunden) | 2:40 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Kreuzjöchl - Martelltal |
|
| Länge | 36 km |
| Höhenmeter | 1480 m |
| Zeit (Stunden) | 4:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Martelltal - Zufallshütte |
|
| Länge | 47 km |
| Höhenmeter | 1753m |
| Zeit (Stunden) | 4:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Staben - Eisjöchl |
|
| Länge | 90 km |
| Höhenmeter | 2600 m |
| Zeit (Stunden) | 7:15 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Der "leichte" Radweg durchs Vinschgau |
|
| Länge | 95 km |
| Höhenmeter | 100 m |
| Zeit (Stunden) | 6:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Sehr Leicht |
Tschars - Schweinsstall Nördersberg Runde |
|
| Länge | 32 km |
| Höhenmeter | 1400 m |
| Zeit (Stunden) | 4:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Madritschjoch, der höchste Transalp Übergang |
|
| Länge | 73 km |
| Höhenmeter | 2500 m |
| Zeit (Stunden) | 7:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Sehr Schwer |
Katelbeller Almen Tour |
|
| Länge | 28 km |
| Höhenmeter | 1400 m |
| Zeit (Stunden) | 3:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Naturnser Alm |
|
| Länge | 32 km |
| Höhenmeter | 1500 m |
| Zeit (Stunden) | 3:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Martell Stallwies |
|
| Länge | 28 km |
| Höhenmeter | 1235 m |
| Zeit (Stunden) | 3:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
Naturns - Aschbach |
|
| Länge | 30 km |
| Höhenmeter | 1212 m |
| Zeit (Stunden) | 3:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Hochforch |
|
| Länge | 18,4 km |
| Höhenmeter | 1037 m |
| Zeit (Stunden) | 3:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Platterhof |
|
| Länge | 18 km |
| Höhenmeter | 700 m |
| Zeit (Stunden) | 3:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Schnalstal - Dickhof |
|
| Länge | 28 km |
| Höhenmeter | 1200 m |
| Zeit (Stunden) | 3:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Schwer |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Schnatzhof |
|
| Länge | 16,6 km |
| Höhenmeter | 1010 m |
| Zeit (Stunden) | 2:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Schwarzplatz |
|
| Länge | 6 km |
| Höhenmeter | 200 m |
| Zeit (Stunden) | 1:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Plaus - Tabland |
|
| Länge | 19 km |
| Höhenmeter | 100 m |
| Zeit (Stunden) | 1:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Sehr Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Meran |
|
| Länge | 30 km |
| Höhenmeter | 300 m |
| Zeit (Stunden) | 2:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Tschars - Tabland - Rabland |
|
| Länge | 29,3 km |
| Höhenmeter | 271 m |
| Zeit (Stunden) | 1:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Sehr Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Rabland - Töll |
|
| Länge | 18 km |
| Höhenmeter | 80 m |
| Zeit (Stunden) | 2:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Sehr Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturns - Lint |
|
| Länge | 15 km |
| Höhenmeter | 1010 m |
| Zeit (Stunden) | 2:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Panoramatour Nörderberg |
|
| Länge | 26 km |
| Höhenmeter | 850 m |
| Zeit (Stunden) | 3:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Untervinschger Sonnenberg-Tour |
|
| Länge | 43 km |
| Höhenmeter | 1050 m |
| Zeit (Stunden) | 4:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Hängebrücken-Tour |
|
| Länge | 41 km |
| Höhenmeter | 1000 m |
| Zeit (Stunden) | 4:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Höfetour am Naturnser Nörderberg |
|
| Länge | 18 km |
| Höhenmeter | 600 m |
| Zeit (Stunden) | 2:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Tomberg-Tour |
|
| Länge | 18 km |
| Höhenmeter | 600 m |
| Zeit (Stunden) | 2:50 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Kleine Tomberg-Tour |
|
| Länge | 16 km |
| Höhenmeter | 500 m |
| Zeit (Stunden) | 2:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Tour Aschbach |
|
| Länge | 38 km |
| Höhenmeter | 1000 m |
| Zeit (Stunden) | 4:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Meraner Talkessel Tour |
|
| Länge | 42 km |
| Höhenmeter | 1100 m |
| Zeit (Stunden) | 5:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Giggelberg Tour |
|
| Länge | 38 km |
| Höhenmeter | 1100 m |
| Zeit (Stunden) | 4:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
Nassereith Tour |
|
| Länge | 38 km |
| Höhenmeter | 1100 m |
| Zeit (Stunden) | 4:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Naturnser Sonnenberg Tour |
|
| Länge | 15 km |
| Höhenmeter | 900 m |
| Zeit (Stunden) | 3:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Birchberg Tour |
|
| Länge | 32 km |
| Höhenmeter | 1200 m |
| Zeit (Stunden) | 4:00 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |
Marzoner Alm - Tour |
|
| Länge | 36 km |
| Höhenmeter | 1500 m |
| Zeit (Stunden) | 5:30 h |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel |
| Virtuelle Tourenkarte | |